Terminale utente EPON in Classe FTTH con 2 antenne Wifi, adatto per impianti di rete EPON dispone di 4 porte LAN 1 Uscita CATV Il Terminale utente ONT4 si basa sulla tecnologia stabile e sicura XPON. Può lavorare con EPON e GPON rilevando i due differenti sistemi in maniera automatica. ONT4 dispone di un elevata affidabilità, facilità di gestione, flessibilità di configurazione e buona qualità del servizio (QoS).
- Supporta la modalità EPON e GPON e passa automaticamente alla modalità rilevata.
- Supporta la modalità Route per PPPoE/IPoE/IP statico e modalità Bridge.
- Supporta IPv4 e IPv6.
- Supporta la normativa ITU-T G.984.x
- Supporta WiFi a 2.4G e 2x2 MIMO.
- Supporta interfaccia CATV per ricezione e distribuzione segnali TV.
- Supporta la configurazione LAN IP e DHCP server.
- Supporta il Port Mapping e il Loop-Detect.
- Supporta SSID multiplo, profili DBA e configurazione delle porta vlan.
- Supporta funzione Firewalle IGMP snooping multicast.
- Supporta TR069 configurazione e manutenzione da remoto.
- Sistema di prevenzione del guasto del sistema per mantenere stabilità nella rete.
| PORTA OTTICA | |
| Tipo fibra ottica | 9/125 Monomodale |
| Potenza ottica in ingresso - dBm | -27 ÷ -7 |
| Potenza ottica in uscita - dBm | +1 ÷ +4 |
| Lunghezza d'onda - nm | TX: 1310 / RX: 1490 |
| Distanza massima - km | 20 |
| Connettore | SC/APC |
| PORTA LAN | |
| Numero porte LAN | 4 |
| Trasferimento dati - Mbps | 1 x 10/100/1000 (GE), 3 x 10/100 (FE) |
| Connettore | RJ45 |
| INTERFACCIA WIRELESS | |
| Compatibilità | IEEE802.11b/g/n |
| Gamma frequenza - GHz | 2400 ÷ 24835 |
| Tecnologie supportate | MIMO fino a 30 Mbps |
| . | SSID multiplo |
| Potenza antenne - dBi | 5 |
| USCITA RF | |
| Potenza ottica in ingresso - dBm | -15 ÷ +2 |
| Perdita di ritorno ottica - dB | >= 45 |
| Lunghezza d'onda - nm | 1550±10 |
| Gamma frequenza - MHz | 47 ÷ 1000 |
| Impedenza - Ohm | 75 |
| Livello di uscita - dBµV | 78 |
| AGC range - dBm | -13 ÷ +1 |
| MER - dB | >= 32@-15dBm |
| Connettore | F femmina |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| Alimentazione - VDC / A | 12 / 1 |
| Consumo - W | <=6 |
| Connettore | Jack 5,5 x 2,1 mm |
| LED DI STATUS | |
| Alimentazione elettrica (POWER) | ON: il dispositivo è acceso |
| . | OFF: il dispositivo è spento |
| Segnale (LOS) | Lampeggia: il dispositivo non riceve il segnale |
| . | ottico |
| . | OFF: il dispositivo ha ricevuto il segnale ottico |
| Interfaccia PON (PON) | ON: il dispositivo è registrato al sistema PON |
| . | Lampeggia: il dispositivo si sta registrando al |
| . | sistema PON |
| . | OFF: il dispositivo non è registrato al |
| . | sistema PON |
| Monitoraggio porte LAN (LAN1÷LAN4) | ON: La porta LANx è connessa correttamente |
| . | Lampeggia: la porta LANx sta mantenendo o |
| . | ricevendo informazioni |
| . | OFF: La porta LANx non è connessa |
| RF (CATV) | ON: La potenza ottica è compresa tra -15dBm e |
| . | +3dBm |
| . | OFF: La potenza ottica è più bassa di -15dBm o più |
| . | alta di +3dBm |
| Interfaccia WIFI (WIFI) | ON: Interfaccia WiFi è attiva |
| . | Lampeggia: interfaccia WiFi sta mantenendo / |
| . | ricevendo informazioni |
| . | OFF: interfaccia WiFi non attiva |
| Monitoraggio WPS (WPS) | Lampeggia: interfaccia WiFi sta stabilizzando una |
| . | connessione in sicurezza |
| . | OFF: interfaccia WiFi non ha stabilizzato una |
| . | connessione sicura |
| Pulsanti | 3, 1x resettare l'ONT, 1x WLAN, 1 x WPS |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Temperatura -°C / Umidità di utilizzo - % | 0 ÷ +50 / 10 ÷ 90 (senza condensa) |
| Temperatura -°C / Umidità di stoccaggio - % | +30 ÷ +60 / 10 ÷ 90 (senza condensa) |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Dimensioni (L x A x P) - mm | 180 x 28 x 107 |
| Peso - g | 200 |
| Quantità imballo - pz | 1 |
| Contenuto della confezione | - Terminale utente |
| . | - Alimentatore 12 VDC / 1 A |
| . | - Manuale d'istruzione |