Il MAX-Q10 è un decoder digitale satellitare ad Alta Definizione, veloce e performante che dà accesso alla programmazione Free e tivùsat HD. I segnali delle immagini vengono emessi tramite HDMI (fino a una risoluzione di 1080p) o tramite AV (adattatore SCART incluso).Ciò significa che MAX-Q10 può essere collegato a quasi tutti i televisori. Il telecomando è dotato di unafunzione di apprendimento per il controllo delle funzioni più importanti del televisore (pulsanti standby, volume e sorgente).
- Supporta la risoluzione fino a 1920 x 1080p
- Antenna In/out (loop)
- Auto rilevamento impianto SAT
- SCR: Unicable 1/2 dCSS
- USB Mediaplayer per riprodurre foto, filmati e musica
- Lingue OSD: Italiano, Inglese
- Aggiornamento tramite porta LAN/OTA/USB
- Smart card inclusa nella confezione.
| Programmi ricevibili | SD / HD Tivùsat e in chiaro FTA |
| Standard supportati | DVB-S, DVB-S2 |
| Modulazione di ingresso | QPSK, 8PSK, 8APSK-L, 16APSK(-L)&32APSK(-L) |
| Codifiche video supportate | MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10 bit |
| Formato d'aspetto | 4:3, 16:9, auto |
| Max. risoluzione video HDMI | 1080p@60Hz |
| Max. risoluzione video SCART | 576i@50Hz |
| Codifiche audio supportate | Dolby Digital / Dolby digital plus |
| Numero di canali memorizzabili | 4000 |
| Lingue mesù OSD | Italiano e inglese |
| Guida prima installazione | Sì |
| Lettore di smartcard | 1 |
| Funzione timer | Sì |
| Satelliti preprogrammati | Più di 50 tra cui: Hotbird 13.0° E, Astra 19.2° E, |
| . | Turksat 42° E, Eutelsat 7.0°, Astra 28,2°E |
| Modo radio | Sì |
| Indicatore di livello / qualità segnale | Sì |
| Uscita Audio / Video | 1 SCART, 1 HDMI |
| Uscita audio digitale S/PDIF | Sì coassiale |
| Porta Ethernet LAN RJ45 | 1 |
| Porta USB 2.0 | 1 ( laterale) |
| Frequenza di ingresso - MHz | 950 ÷ 2150 |
| Livello di ingresso - dBµV | 43 ÷ 82 |
| Di SEqC | 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR e dCSS |
| Protocolli compatibili | SCR e dCSS |
| Tipo di connessioni | RF IN: F femmina; RF OUT: F femmina |
| Aggiornamento | OTA/USB/FTP |
| Telealimentazione - VDC | LNB: 13/18 (400 mA max.) |
| Tensione di alimentazione - VAC / Hz | 220 ÷ 240 - 50/60 adattatore 12 VDC 1,5A incluso |
| Consumo - W | 12 |
| Temperatura di funzionamento - ° C | -5 ÷ 40 |
| Dimensioni ( L x A x P ) - mm | 170 x 112 x 30 |
| Peso - g | 220 |
| Contenuto della confezione | - Ricevitore, Alimentatore, Telecomando 2 in 1, |
| Smart Card Tivùsat e guida rapida | |
| Quantità imballo singolo / multiplo | 1 / 10 |
| Conforme alle norme | EN 62368-1, EN 55032, EN 55020, EN 55024, |
| EN 61000-3, EN 303 372-2, EN 50581, EN 50563 | |
| . | EN 61000-3, EN 303 372-2, EN 50581, EN 50563 |