Terminale utente GPON con 1 Porta G/EPON adatto alla distribuzione di grandi reti, dotato di 4 porte LAN 10/100/1000, 1 uscita CATV e Wi-Fi. XONT4G è stato progettato come HGU (Home Gateway Unit) per soluzioni FTTH e si basa sulla tecnologia stabile e sicura XPON. Può passare automaticamente dalla tecnologia EPON a quella GPON rilevando i due differenti sistemi in maniera automatica. XONT4G dispone di una elevata affidabilità, facilità di gestione, flessibilità di configurazione e buona qualità del servizio (QoS).
- Supporta la modalità EPON e GPON e passa automaticamente alla modalità rilevata. - Supporta la modalità di instradamento per PPPoE / DHCP / IP statico e la modalità Bridge - Supporta la modalità doppia IPv4 e IPv6 - Supporta WiFi 2.4G e 5.8G e SSID multiplo - Supporta SIP Protocol per il servizio Voip - Supporta linterfaccia CATV per servizio video e controllo remoto - Supporta la configurazione LAN IP e il server DHCP - Supporto Port Mapping e Loop-Detect - Supporta la funzione Firewall e la funzione ACL - Supporta la funzione multicast IGMP Snooping / Proxy - Supporta la configurazione e la manutenzione remota TR069 - Sistema di prevenzione guasti per mantenere stabilità nella rete.
PORTA OTTICA | |
Tipo fibra ottica | 9/125 Monomodale |
Potenza ottica in ingresso - dBm | -27 ÷ -7 |
Potenza ottica in uscita - dBm | +1 ÷ +4 |
Lunghezza d'onda - nm | TX: 1310 / RX: 1490 |
Distanza massima - km | 20 |
Connettore | SC/APC |
PORTA LAN | |
Numero porte LAN | 4 |
Trasferimento dati - Mbps | 4 x 10/100/1000 (GE) |
Connettore | RJ45 |
INTERFACCIA WIRELESS | |
Compatibilità | IEEE802.11b/g/n, ac |
Gamma frequenza - GHz | 2400 ÷ 24835 / 5150 ÷ 5825 |
Tecnologie supportate | MIMO fino a 300 / 867 Mbps |
. | SSID multiplo |
Potenza antenne - dBi | 5 |
USCITA RF | |
Potenza ottica in ingresso - dBm | -15 ÷ +2 |
Perdita di ritorno ottica - dB | >= 45 |
Lunghezza d'onda - nm | 1550±10 |
Gamma frequenza - MHz | 47 ÷ 1000 |
Impedenza - Ohm | 75 |
Livello di uscita - dBµV | 78 |
AGC range - dBm | -13 ÷ +1 |
MER - dB | >= 32@-15dBm |
Connettore | F femmina |
USCITA RJ11 | |
Standard supportati | G.711/G.723/G.726/G.729 codec /T.30/T.38/G.711 |
. | Fax mode, DTMF Relay |
Perdita di ritorno ottica - dB | >=45 |
Lunghezza d'onda - nm | 1550±10 |
Gamma frequenza - MHz | 47 ÷ 1000 |
VARIE | |
Memoria RAM - Gbit | 2 |
Memoria Flash - Gbit | 1 |
Porta USB | 1; Standard 2.0 |
Alimentazione - VDC / A | 12 / 1 |
Connettore | Jack 5,5 x 2,1 mm |
LED DI STATUS | |
Alimentazione elettrica (POWER) | ON: il dispositivo è acceso |
. | OFF: il dispositivo è spento |
Segnale (LOS) | Lampeggia: il dispositivo non riceve il segnale |
. | ottico |
. | OFF: il dispositivo ha ricevuto il segnale ottico |
Interfaccia PON (PON) | ON: il dispositivo è registrato al sistema PON |
. | Lampeggia: il dispositivo si sta registrando al |
. | sistema PON |
. | OFF: il dispositivo non è registrato al |
. | sistema PON |
Monitoraggio porte LAN (LAN1÷LAN4) | ON: La porta LANx è connessa correttamente |
. | Lampeggia: la porta LANx sta mantenendo o |
. | ricevendo informazioni |
. | OFF: La porta LANx non è connessa |
RF (CATV) | ON: La potenza ottica è compresa tra -15dBm e |
. | +3dBm |
. | OFF: La potenza ottica è più bassa di -15dBm o più |
. | alta di +3dBm |
Interfaccia WIFI (2.4G e 5.8G) | ON: Interfaccia WiFi è attiva |
. | Lampeggia: interfaccia WiFi sta mantenendo / |
. | ricevendo informazioni |
. | OFF: interfaccia WiFi non attiva |
Pulsanti | 2; 1x resettare l'ONT, 1x WPS |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Temperatura -°C / Umidità di utilizzo - % | 0 ÷ +50 / 10 ÷ 90 (senza condensa) |
Temperatura -°C / Umidità di stoccaggio - % | +30 ÷ +60 / 10 ÷ 90 (senza condensa) |
CARATTERISTICHE FISICHE | |
Dimensioni (L x A x P) - mm | 260 x 192 x 158 |
Peso - g | 350 |
Quantità imballo - pz | 1 |
Contenuto della confezione | - Terminale utente |
. | - Alimentatore 12 VDC / 1 A |
. | - Manuale d'istruzione |